インプラント・ブリッジ・入れ歯の比較
インプラント・ブリッジ・入れ歯には、それぞれにメリット・デメリットがあります。症状にあった治療方法を選択するためには、メリットだけでなくデメリットも把握することが大切です。
インプラント | ブリッジ | 入れ歯 | |
---|---|---|---|
審美性 |
|
|
|
噛む力 | 天然歯とほぼ同じ咀嚼力に回復できる | 支えとなる歯の状態で異なるが、天然歯の6割程度まで回復可能 | 噛む力は天然歯よりも大きく低下してしまう |
違和感 | 全くない | 少ない | 違和感・異物感が強い |
味覚への影響 | ほとんどない | ほとんどない | 熱・味を感じにくくなる |
他の歯への影響 | 他の歯に影響しない | 支えとなる歯に負担をかける (支えとなる歯の寿命を縮めることもある) |
部分入れ歯の場合、バネをかける歯に負担がかかる |
歯槽骨の吸収 | 歯槽骨の吸収を抑制できる | 歯槽骨の吸収が進んでしまう | 歯槽骨の吸収が進んでしまう |
適応症 | 重度歯周病の場合 | 支える歯が必要となる | ほとんどのケースで適応となる |
外科的治療 | 手術が必要になる | 必要ない | 必要ない |
費用/保険適用 | 保険が適用とならないため費用が高くなりやすい | 保険が適用となる | 保険が適用となる |
治療期間 | 治療期間が長くなる | 短期間で治療可能 | 短期間で治療可能 |
失った歯の本数・場所によって異なる治療方法
歯を失った本数・場所によって、適応となる治療方法は異なります。また、周囲の歯(支えとなる歯)の状態も考慮する必要があります。
インプラント | ブリッジ | 入れ歯 | |
---|---|---|---|
1本の歯を失った場合の治療方法 |
|
|
|
連続した複数本の歯を失った場合の治療方法 |
|
|
|
左右両側の歯を複数失っている場合の治療方法方法 |
|
|